Aranceles |
Socios | No Socios | |
Prefijos | $ 28.000 | $ 112.000 |
Padrillos otras Razas * | $ 109.000 | $ 436.000 |
Padrillos Silla Argentino * | $ 60.000 | $ 240.000 |
Yeguas Varias Razas -Importadas | $ 54.000 | $ 216.000 |
Potrillos y Potrancas - (hasta 10 productos c/u) | $ 20.000 | $ 80.000 |
Potrillos y Potrancas - (más de 10 productos c/u) | $ 16.000 | $ 64.000 |
Potrillos y Potrancas - (más de 25 productos c/u) | $ 14.000 | $ 56.000 |
Potrillos y Potrancas - Importados * | $ 28.000 | $ 112.000 |
Derecho de inspeccion: Cuando la cantidad de ejemplares revisados no supere los 10 se facturara | $ 20.000 | $ 80.000 |
Por cada ejemplar revisado adicional | $ 2.000 | $ 8.000 |
Importación Semen | $ 16.000 | $ 64.000 |
Alquiler de manga (solo socios) | $ 190.000 | $ 0 |
Microchips | $ 3.000 | $ 3.000 |
Análisis ADN | $ 18.000 | $ 18.000 |
* Todos estos items deben ser aprobados por un inspector. El arancel por ejemplares revisados incluirá la totalidad de los animales censados, excluyendo las yeguas madres de los productos que ingresan. |
CERTIFICACIONES |
Socios | No Socios | |
Transferencia | $ 18.000 | $ 25.000 |
De Exportación cada animal | U$S 100 | U$S 200 |
Cambio de Nombre | $ 45.000 | $ 45.000 |
Duplicado Ficha y/o Pasaporte | $ 8.000 | $ 16.000 |
Duplicado Pasaportes - p/ nacidos antes del 01/07/2010 | $ 9.000 | $ 18.000 |
CUOTAS SOCIALES |
Valor | ||
Criadores - Mensual | $ 9.000 | |
Simpatizantes - Mensual | $ 4.500 |
- Pago anual anticipado, bonificación del 10%. - Las cuotas vencidas se actualizarán al valor vigente en la fecha que se cancelen. |